Звонок бесплатный по всей России
Сцепка (фура) Helfimmer Container SMCU4 в Екатеринбурге
Эксклюзивные
условия
3
года
гарантии без ограничения пробега
2.5
млн ₽
скидка от Карго Лизинг
Технические характеристики
| Год выпуска | 2025 |
| Тягач | Валдай 45 |
| Полуприцеп | Helfimmer Container SMCU4 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Максимальная мощность | 470 л.с. |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип полуприцепа | Контейнеровоз |
| Оси | SAF 4 шт |
| Модулятор | WABCO / EBS / ТСР |
| Допустимый полный вес | 45 000 кг |
| Собственный вес | 13 740 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 7 000 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 13 000 кг |
11 323 500 ₽
12 015 000 ₽ без скидок
Цена с НДС 22%
Субсидия Минпромторга на лизинг
- ₽
Скидка от Карго Лизинг
691 500 ₽
от 145 672 ₽/мес
Аванс от 1 000 000 ₽
* Цены указаны с учетом НДС
Другие сцепки на лучших условиях
Стоимость 11 323 500 ₽
Срок договора:
Аванс:
Ежемесячный платеж составит:
45962
рублей
Расчет приведен со сроком
договора — 60 месяцев
Решение о выдаче за 1 день
*Приведенные расчеты являются ознакомительными. Финальные условия уточняйте у менеджера отдела продаж.
| Что сравниваем | Аренда с правом выкупа | Покупка в лизинг |
|---|---|---|
| Цена прицепа (с НДС 20%) | 11 323 500 ₽ | 12 015 000 ₽ |
| Обеспечительный платеж / Аванс | 20% | 20% |
| Ежемесячный платеж | 240 003 ₽ | 293 506 ₽ |
| Срок договора | 60 мес. | 60 мес. |
| Итого платежей | 16 664 880 ₽ | 19 875 060 ₽ |
| Выгода для одного прицепа | ||
|---|---|---|
| Цена | 11 323 500 ₽ | |
| Сумма процентов за 60 мес. в аренде с правом выкупа | 5 341 380,00 ₽ | |
| Сумма процентов за 60 мес. в лизинге | 7 860 060,00 ₽ | |
| Насколько аренда с правом выкупа дешевле лизинга | 47,15 % | |
Сцепка (фура) Helfimmer Container SMCU4 в Екатеринбурге
- Сейчас в наличии на склад-стоянке в Москве
- На 20% дешевле и в 7 раз быстрее лизинга
- С увеличенной гарантией 3 года
- Отгрузка полуприцепа за 1 день
Дмитрий Катанов
руководитель группы продаж полуприцеп.рф