Звонок бесплатный по всей России
Седельный тягач Sitrak (Ситрак) C7H MAX в Нижнем Новгороде
Технические характеристики
| Год выпуска | 2024 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип двигателя | MC13.48-50 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Максимальная мощность | 480 л.с. |
| Габаритная длина | 6 260 мм |
| Габаритная высота с обтекателем | 3 864 мм |
| Габаритная ширина | 2 544 мм |
| Колесная база | 3 900 мм |
| Допустимый полный вес | 40 000 кг |
| Собственный вес | 6 900 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 7 000 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 13 000 кг |
8 300 000 ₽
Цена с НДС 22%
Субсидия Минпромторга на лизинг
₽
от 118 301 ₽/мес
Аванс от 830 000 ₽
* Цены указаны с учетом НДС
Индивидуальный расчет на покупку Седельный тягач Sitrak (Ситрак) C7H MAX с правом выкупа в Нижнем Новгороде
Стоимость Sitrak C7H MAX 8 300 000 ₽
Срок договора:
Аванс:
Ежемесячный платеж составит:
45962
рублей
Расчет приведен со сроком
договора — 60 месяцев
Решение о выдаче за 1 день
*Приведенные расчеты являются ознакомительными. Финальные условия уточняйте у менеджера отдела продаж.
| Что сравниваем | Аренда с правом выкупа | Покупка в лизинг |
|---|---|---|
| Цена прицепа (с НДС 20%) | 8 300 000 ₽ | 8 300 000 ₽ |
| Обеспечительный платеж / Аванс | 20% | 20% |
| Ежемесячный платеж | 194 893 ₽ | 223 055 ₽ |
| Срок договора | 60 мес. | 60 мес. |
| Итого платежей | 13 353 580 ₽ | 15 043 300 ₽ |
| Выгода для одного прицепа | ||
|---|---|---|
| Цена | 8 300 000 ₽ | |
| Сумма процентов за 60 мес. в аренде с правом выкупа | 5 053 580,00 ₽ | |
| Сумма процентов за 60 мес. в лизинге | 6 743 300,00 ₽ | |
| Насколько аренда с правом выкупа дешевле лизинга | 33,44 % | |
Седельный тягач Sitrak (Ситрак) C7H MAX в Нижнем Новгороде
- Сейчас в наличии на склад-стоянке в Москве
- На 20% дешевле и в 7 раз быстрее лизинга
- С увеличенной гарантией 3 года
- Отгрузка полуприцепа за 1 день
Дмитрий Катанов
руководитель группы продаж полуприцеп.рф