Звонок бесплатный по всей России
Шторный полуприцеп Krone в Ставрополе
Технические характеристики
Общая информация
Год выпуска | 2023 |
Тип полуприцепа | Шторный |
Производитель | Krone |
Шасси
Количество осей | 3-х осный |
Кузов
Тип кузова | Тентованный |
Внешняя длина | 13 850 мм |
Внутренняя длина платформы | 13 650 мм |
Внешняя ширина | 2 550 мм |
Ширина внутренняя платформы | 2 480 мм |
Ширина внутренняя между стойками | 2 460 мм |
Внешняя высота | 4 000 мм |
Внутренняя боковая высота | 2 680 мм |
Высота седла | 1 150 мм |
Допустимый полный вес | 39 000 кг |
Собственный вес | 6 160кг |
Марка оси | SAF |
Нагрузка на ось | 3 х 9 000 кг |
Нагрузка на седло | 12 000 кг |
Объем кузова | 91 м3 |
5 290 000 ₽
6 200 000 ₽ без скидок
Скидка при аренде с правом выкупа
910 000 ₽
от 94 437 ₽/мес
Аванс от 529 000 ₽
* Цены указаны с учетом НДС
Можно доукомплектовать
Коники
размер - 70х70 мм толщина металла - 5мм длина - 2 м
Алюминевые планки
Для наборного борта
Другие шторные полуприцепы
Стоимость Полуприцеп Krone SD шторный 5 290 000 ₽
Срок договора:
Аванс:
Ежемесячный платеж составит:
45962
рублей
Расчет приведен со сроком
договора — 60 месяцев
Решение о выдаче за 1 день
Что сравниваем | Аренда с правом выкупа | Покупка в лизинг |
---|---|---|
Цена прицепа (с НДС 20%) | 5 290 000 ₽ | 6 200 000 ₽ |
Обеспечительный платеж / Аванс | 1 058 000 ₽ | 1 058 000 ₽ |
Ежемесячный платеж | 124 215 ₽ | 151 455 ₽ |
Срок договора | 60 мес. | 60 мес. |
Итого платежей | 8 510 900 ₽ | 10 145 300 ₽ |
Выгода для одного прицепа | ||
---|---|---|
Цена | 5 290 000 ₽ | |
Сумма процентов за 60 мес. в аренде с правом выкупа | 3 220 900,00 ₽ | |
Сумма процентов за 60 мес. в лизинге | 3 945 300,00 ₽ | |
Насколько аренда с правом выкупа дешевле лизинга | 22,49 % |
Шторный полуприцеп Krone в Ставрополе
- Сейчас в наличии на склад-стоянке в Москве
- На 20% дешевле и в 7 раз быстрее лизинга
- С увеличенной гарантией 3 года
- Отгрузка полуприцепа за 1 день
Дмитрий Катанов
руководитель группы продаж полуприцеп.рф