Звонок бесплатный по всей России
Седельный тягач Sitrak (Ситрак) C9H в Барнауле
Технические характеристики
| Год выпуска | 2024 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип двигателя | MC13.48-50 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Максимальная мощность | 480 л.с. |
| Габаритная длина | 6 260 мм |
| Габаритная высота с обтекателем | 3 864 мм |
| Габаритная ширина | 2 544 мм |
| Колесная база | 3 900 мм |
| Допустимый полный вес | 40 000 кг |
| Собственный вес | 6 900 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 7 000 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 13 000 кг |
7 940 000 ₽
Цена с НДС
Субсидия при аренде с правом выкупа
₽
от 141 907 ₽/мес
Аванс от 795 000 ₽
* Цены указаны с учетом НДС
Индивидуальный расчет на покупку Седельный тягач Sitrak (Ситрак) C9H с правом выкупа в Барнауле
Стоимость Sitrak C9H 7 940 000 ₽
Срок договора:
Аванс:
Ежемесячный платеж составит:
45962
рублей
Расчет приведен со сроком
договора — 60 месяцев
Решение о выдаче за 1 день
*Приведенные расчеты являются ознакомительными. Финальные условия уточняйте у менеджера отдела продаж.
| Что сравниваем | Аренда с правом выкупа | Покупка в лизинг |
|---|---|---|
| Цена прицепа (с НДС 20%) | 7 940 000 ₽ | 7 940 000 ₽ |
| Обеспечительный платеж / Аванс | 20% | 20% |
| Ежемесячный платеж | 190 182 ₽ | 217 366 ₽ |
| Срок договора | 60 мес. | 60 мес. |
| Итого платежей | 12 998 920 ₽ | 14 629 960 ₽ |
| Выгода для одного прицепа | ||
|---|---|---|
| Цена | 7 940 000 ₽ | |
| Сумма процентов за 60 мес. в аренде с правом выкупа | 5 058 920,00 ₽ | |
| Сумма процентов за 60 мес. в лизинге | 6 689 960,00 ₽ | |
| Насколько аренда с правом выкупа дешевле лизинга | 32,24 % | |
Седельный тягач Sitrak (Ситрак) C9H в Барнауле
- Сейчас в наличии на склад-стоянке в Москве
- На 20% дешевле и в 7 раз быстрее лизинга
- С увеличенной гарантией 3 года
- Отгрузка полуприцепа за 1 день
Ирина Говорова
эксперт полуприцеп.рф